BWF世界羽毛球联合会官方排名 · 实时更新 · 2024赛季
世界羽毛球联合会(BWF)每周更新世界排名,基于过去52周的赛事积分计算。2024赛季,安赛龙继续领跑男单,中国选手石宇奇稳居前列,女单方面陈雨菲、安洗莹竞争激烈。混双项目中,郑思维/黄雅琼"雅思组合"长期霸榜。以下为各单项最新世界排名详细数据。
| 排名 | 选手 | 协会 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安赛龙 | 丹麦 | 118,450 |
| 2 | 石宇奇 | 中国 | 108,200 |
| 3 | 昆拉武特 | 泰国 | 102,800 |
| 4 | 李梓嘉 | 马来西亚 | 98,500 |
| 5 | 乔纳坦 | 印尼 | 95,300 |
| 6 | 安东森 | 丹麦 | 92,100 |
| 7 | 奈良冈功大 | 日本 | 88,700 |
| 8 | 周天成 | 中国台北 | 85,400 |
| 9 | 拉克什亚 | 印度 | 82,600 |
| 10 | 普兰诺伊 | 印度 | 80,200 |
🔥 热点关注:石宇奇2024赛季表现出色,连续多站赛事闯入决赛,积分稳步攀升,有望冲击世界第一宝座!
| 排名 | 选手 | 协会 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安洗莹 | 韩国 | 112,300 |
| 2 | 陈雨菲 | 中国 | 106,800 |
| 3 | 山口茜 | 日本 | 101,500 |
| 4 | 戴资颖 | 中国台北 | 96,200 |
| 5 | 马林 | 西班牙 | 93,800 |
| 6 | 何冰娇 | 中国 | 90,100 |
| 7 | 王祉怡 | 中国 | 87,400 |
| 8 | 因达农 | 泰国 | 84,600 |
| 9 | 韩悦 | 中国 | 81,300 |
| 10 | 大堀彩 | 日本 | 78,900 |
🌟 亮点:安洗莹凭借全年稳定发挥登顶女单世界第一,陈雨菲紧随其后,中国女单集团优势明显!
| 排名 | 组合 | 协会 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 梁伟铿/王昶 | 中国 | 108,900 |
| 2 | 谢定峰/苏伟译 | 马来西亚 | 104,200 |
| 3 | 阿山/塞蒂亚万 | 印尼 | 99,800 |
| 4 | 徐承宰/姜敏赫 | 韩国 | 95,600 |
| 5 | 刘雨辰/欧烜屹 | 中国 | 92,300 |
| 6 | 兰基雷迪/谢提 | 印度 | 88,700 |
| 7 | 阿斯特鲁普/拉斯姆森 | 丹麦 | 85,400 |
| 8 | 王耀新/张御宇 | 马来西亚 | 82,100 |
| 9 | 保木卓朗/小林优吾 | 日本 | 79,800 |
| 10 | 何济霆/任翔宇 | 中国 | 77,200 |
| 排名 | 组合 | 协会 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈清晨/贾一凡 | 中国 | 110,500 |
| 2 | 松山奈未/志田千阳 | 日本 | 105,800 |
| 3 | 白荷娜/李绍希 | 韩国 | 101,200 |
| 4 | 刘圣书/谭宁 | 中国 | 97,600 |
| 5 | 金昭映/孔熙容 | 韩国 | 94,300 |
| 6 | 张殊贤/郑雨 | 中国 | 91,000 |
| 7 | 福岛由纪/广田彩花 | 日本 | 87,800 |
| 8 | 拉哈尤/拉马丹蒂 | 印尼 | 84,500 |
| 9 | 陈康乐/蒂娜 | 马来西亚 | 81,200 |
| 10 | 麦尔肯/蒂格森 | 丹麦 | 78,600 |
💪 中国力量:陈清晨/贾一凡"凡尘组合"稳居女双世界第一,刘圣书/谭宁新锐组合快速崛起!
| 排名 | 组合 | 协会 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郑思维/黄雅琼 | 中国 | 115,600 |
| 2 | 冯彦哲/黄东萍 | 中国 | 108,300 |
| 3 | 渡边勇大/东野有纱 | 日本 | 103,700 |
| 4 | 德差波/沙西丽 | 泰国 | 99,200 |
| 5 | 徐承宰/蔡侑玎 | 韩国 | 95,800 |
| 6 | 蒋振邦/魏雅欣 | 中国 | 92,100 |
| 7 | 吴埙阀/赖洁敏 | 马来西亚 | 88,400 |
| 8 | 里瓦尔迪/门塔里 | 印尼 | 85,100 |
| 9 | 陈健铭/赖沛君 | 马来西亚 | 81,700 |
| 10 | 绿川大辉/斋藤夏 | 日本 | 78,300 |
🏆 雅思传奇:郑思维/黄雅琼长期统治混双项目,积分遥遥领先,堪称羽坛最强混双组合!
1️⃣ 访问BWF官网(bwfbadminton.com)可查看最权威的实时排名数据
2️⃣ 关注世界羽联官方社交媒体获取每周排名更新推送
3️⃣ 重大赛事结束后排名会有较大变动,建议赛后及时查看
4️⃣ 排名积分有52周有效期,需持续参赛才能保持高位
5️⃣ 奥运年排名竞争更加激烈,各协会都会全力争取积分